中文版 | English
产品中心 / Products
华丰 Home > 产品中心 > 华丰
产品型号 额定电压 额定容量20HR 额定储备容量 外形尺寸 参考重量 端子结构 极性 冷起动  电流 适用车型
总高
L W H TH CCA(BCI)
V Ah min mm mm mm mm kg A
国内CN系列(GB标准)                        
6-QW-36 12 36 53 198 130 198 220 10.1 2 R/L 310 长安 五菱 一汽丰田特锐 昌河铃木北斗星等
6-QW-45 12 45 71 237 129 202 223 12.5 1/2 R/L 325 长安之星 东风小康 哈飞 一汽佳宝 长安奔奔 奇瑞QQ 东风悦达起亚千里马
6-QW-54 12 54 88 286 175 175 175 15.8 1 L 460 上海大众桑塔纳 高尔夫 捷达 大切洛基等
6-QW-60 12 60 100 262 171 200 222 16.7 1 R/L 475 江铃系列 五十铃 一汽丰田 东风柳汽风行等
6-QW-63 12 63 106 286 175 175 175 15.8 1 L 550 红旗 别克 雪佛兰 捷豹 上海通用君威
6-QW-70 12 70 120 302 171 207 225 19.0 1 R/L 580 江铃系列 五十铃 一汽丰田 东风柳汽风行等
6-QW-70a 12 70 120 262 171 198 218 17.2 1 L 560 本田 日产 丰田 五十铃 帕萨特等
6-QW-80 12 80 140 302 171 207 225 21.0 1 R/L 622 江铃系列 五十铃 一汽丰田 东风柳汽风行等
6-QW-90 12 90 160 381 175 190 190 22.5 1/3 R/L 640 东风康霸、东风小霸王、东风轻型车
6-QW-100 12 100 182 409 170 209 234 26.0 1/3 R/L 680 东风天锦、天龙、大力神 一汽解放
6-QW-105 12 105 192 413 171 207 226 26.7 1/3 R 700 东风轻卡 福田 大中型客车/卡车等
6-QW-120 12 120 224 512 188 200 224 29.0 1/3 R/L 780 大中型客车/卡车等
6-QW-120a 12 120 224 413 171 207 226 27.0 1/3 R 750 东风轻卡 福田 大中型客车/卡车等
6-QW-135 12 135 258 512 188 200 224 32.7 1/3 R/L 800 东风商用、江淮等载货车
6-QW-150  12 150 292 506 221 210 233 38.0 1/3 R/L 780 济南重汽斯太尔、豪沃
6-QW-165 12 165 326 506 221 210 233 39.5 1/3 R/L 900 东风 解放 沃尔沃 红岩 奔驰 黄河等重型卡车
6-QW-180 12 180 361 506 221 210 233 41.0 1/3 R/L 950 东风 解放 沃尔沃 红岩 奔驰 黄河等重型卡车
6-QW-195 12 195 397 506 264 216 238 49.0 1/3 R/L 1000 东风 解放 沃尔沃 红岩 奔驰 黄河等重型卡车
6-QW-200 12 200 409 506 264 216 238 49.5 1/3 R/L 1000 东风 解放 沃尔沃 红岩 奔驰 黄河等重型卡车
东亚(AS)系列(JIS标准)                        
38B19L MF 12 35 53 187 127 203 223 9.2 2 L 332 长安铃木新奥托、雨燕、天语
46B24R MF 12 45 71 238 129 203 223 12.0 1 R 325 哈飞中意、民意
46B24L MF 12 45 71 238 129 203 223 12.0 1 L 325 日产骐达、颐达、骊威、俊逸 铃木浪迪、利亚纳
55B24R MF 12 45 71 238 129 203 223 12.8 1 R 450 铃木翔羊、雨燕、天语
55B24L MF 12 45 71 238 129 203 223 12.8 1 L 450 日产骐达、颐达、骊威、俊逸 铃木浪迪、利亚纳
55D23R MF 12 60 100 230 174 205 225 15.8 1 R 400 北京现代 郑州日产 东南三菱  菱帅  比亚迪F3
55D23L MF 12 60 100 230 174 205 225 15.8 1 L 400 北京现代 郑州日产 东南三菱  菱帅  比亚迪F3
75D23R MF 12 65 110 230 174 205 225 15.8 1 R 520 广本雅阁 通用景程 一汽海马、福美来、普利马、欢动 东南得利卡 比亚迪F3
75D23L MF 12 65 110 230 174 205 225 15.8 1 L 520 广本雅阁 通用景程 一汽海马、福美来、普利马、欢动 东南得利卡 比亚迪F3
55D26R MF 12 60 100 262 171 200 222 16.7 1 R 475 北京现代 本田雅阁 奥迪 东风日产等
55D26L MF 12 60 100 262 171 200 222 16.7 1 L 475 北京现代 本田雅阁 奥迪 东风日产等
65D26L MF 12 65 110 262 171 200 222 16.7 1 L 500 北京现代 本田雅阁 奥迪 东风日产等
75D26L MF 12 65 110 262 171 200 222 17.2 1 L 500 北京现代 本田雅阁 奥迪 东风日产等
80D26L MF 12 65 110 262 171 200 222 17.7 1 L 600 北京现代 本田雅阁 奥迪 东风日产等
95D31R MF 12 80 140 302 171 207 225 21.0 1 R 622 江铃系列 五十铃 一汽丰田 东风柳汽风行等
95D31L MF 12 80 140 302 171 207 225 21.0 1 L 622 江铃系列 五十铃 一汽丰田 东风柳汽风行等
北美(AM)系列(SAE标准)                        
58 500 MF 12 50 81 245 175 155 175 13.0 1 R 500 北京吉普  通用五菱 福特轻卡
85 550 MF 12 55 90 230 173 181 203 14.1 1 R/L 550 别克凯越 雪佛兰乐风 乐骋 景程等
75 630 MF 12 / 90 230 179 183 183 16.0 5 R 630 开拓者 美国进口车型
78 675 MF 12 / 115 260 179 182 182 17.0 5 R 675 上海通用君威 别克 雪佛兰 凯迪拉克等
G31 MF 12 90 160 332 171 218 252 24.0 4 R 660 凯特比勒 沃尔沃工程机械 纽荷兰农业机械
31 750 MF 12 100 182 332 171 218 252 24.5 4 R 750 凯特比勒 沃尔沃工程机械 纽荷兰农业机械
欧洲(EU)系列(DIN EN标准)                        
LN1                        
54017 MF 12 40 62 207 175 190 190 12.0 1 L 360 比亚迪F0 桑塔纳等
LBN1                        
54317 MF 12 43 70 207 175 174 174 12.5 1 L 370 比亚迪F0 桑塔纳等
55034 MF 12 50 81 207 175 174 174 13.0 1 L 400 奔驰 宝马 奥迪A6 沃尔沃  
LN2                        
55-20 MF 12 55 90 242 175 190 190 15.1 1 L 400 上海大众帕萨特、POLO 一汽大众宝莱、高尔夫等
L2 400 MF 12 60 100 242 175 187 187 15.6 1 R/L 640 神龙富康 标致 一汽大众捷达 宝来 奇端 长安志翔、悦翔等
56519 MF 12 65 110 242 175 190 190 16.1 1 L 350 红旗 桑塔纳 捷达 奥迪等
LBN2                        
55-27 MF 12 55 90 242 175 177 177 14.2 1 R/L 450 长安福特福克斯手动档、新嘉年华 马自达2、马自达3 雪佛兰赛欧 华普海域、海尚、海迅
LN3                        
66-20 MF 12 66 112 274 175 190 190 17.0 1 R/L 500 奥迪A6 奔驰 宝马 绅宝 沃尔沃等
72-20 MF 12 72 124 274 175 190 190 17.5 1 L 700 奥迪A6 奔驰 宝马 绅宝 沃尔沃等
57069 MF 12 70 120 274 175 190 190 17.5 1 L 680 奥迪 帕萨特B6 欧宝 绅宝 富豪 雪铁龙C6
L3 500 MF 12 75 130 274 175 190 190 18.2 1 L 800 奥迪 帕萨特B5 欧宝 雪铁龙C5
58012 MF 12 80 140 274 175 190 190 18.7 1 R/L 680 新奥迪A6L 捷达柴油轿车 7202D红旗 世纪星柴油车等
LBN3                        
56318 MF 12 63 106 274 174 174 174 15.3 1 R/L 510 红旗 桑塔纳 捷达 奥迪等
66-27 MF 12 66 112 274 174 174 174 15.8 1 L 550 长安福特蒙迪欧、福克斯自动档 江铃全顺等
LN4                        
58043 MF 12 80 140 315 175 190 190 20.0 1 L 640 新奥迪A6L 捷达柴油轿车 7202D红旗 世纪星柴油车等
LN5                        
88-20 MF 12 88 156 350 172 187 187 21.7 1 R/L 680 奔驰 宝马 奥迪 沃尔沃等
100-20 MF 12 100 182 350 172 187 187 22.6 1 R/L 800 奔驰商用车 依维柯商用车 新依维柯
60044 MF 12 100 182 350 172 187 187 22.6 1 R/L 760 奔驰商用车 依维柯商用车 新依维柯
特殊系列                        
6-QW-140 12 140 269 429 173 212 237 33.2 1 L 950 东风 江淮 三菱 五十铃等大中型载货车
端子结构:1-圆柱形;2-细圆柱形;3-直角极柱;4-螺丝极柱;5-侧极柱。极性:R-正极;L-反极。
重庆万里新能源股份有限公司版权所有

渝公网安备 50011602500133号

   渝ICP备13001602号-1   您是本站第 42367054 位访客   技术支持-鼎维重庆网站建设专家